

Действующие вещества: соли гуминовых кислот, фульфокислоты, аминокислоты, водорастворимые карбоновые кислоты, элементы минерального питания и микроэлементы (жидкий концентрат).
Схема применения препарата для внекорневой обработки садов и виноградников | ||
Фаза обработки | Приготовление и норма расхода р-р | Эффект |
Виноград | ||
Замачивание черенков в течение 12 - 24 часов путём погружения на 1/3 в рабочий раствор | 600 - 800 мл "ГумиСил" / 100 л воды / Расход рабочего раствора - 100 л на 1000 шт. На 24 часа. |
|
1-е опрыск.: за 2- 3 дня до начала цветения | 6 - 10 л "ГумиСил" / 1000-1200 л воды / 1 Га | |
2-е опрыск.: по достижению ягоды размера горошины | 6 - 10 л "ГумиСил" / 1000-1200 л воды / 1 Га |
|
3-е опрыск.: за 2 - 3 недели до уборки урожая | 6 - 10 л "ГумиСил" / 1000-1200 л воды / 1 Га | |
Плодовые культуры (яблоня, груша, вишня, слива, айва, персик, абрикос) | ||
Замачивание корней саженцев яблони в р-р перед посадкой. Время замачивания 12 - 24 часа | 400 - 500 мл "ГумиСил" / 50 л воды | Стимулирование развития корневой системы, повышение приживаемости саженцев |
1-е опрыск.: через 5-7 дней после цветения | 6 - 8 л "ГумиСил" / 800-1000 л воды / 1 Га | Увеличение: - урожайности в среднем на 22% |
2-е опрыск.: в начале физиологического опадения завязей | 6 - 8 л "ГумиСил" / 800-1000 л воды / 1 Га |
|
3- е опрыск.: в период закладки цветочных почек | 6 - 8 л "ГумиСил" / 800-1000 л воды / 1 Га | Снижение: |
4-е опрыск.: в период интенсивного роста плодов | 6 - 8 л "ГумиСил" / 800-1000 л воды / 1 Га |
|
ВАЖНО: При хорошей обеспеченности растений элементами питания третью, четвертую некорневую обработку можно не проводить. |